Автомобильный разъем YAZAKI, оригинальные разъемы HS, корпус 8P, гнездовой, высокое качество 7283-2148-30 для автомобилей
Спецификация F2:
| БРЕНД | ЯЗАКИ |
| Классифицированные части | Жилье |
| Семья | РАЗЪЕМ HS |
| Тип | ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ РАЗЪЕМ |
| Номер детали Ядзаки | 7283-2148-30 |
| Тип подключения | Провод к проводу |
| Провод к плате | |
| Подключение к устройству | |
| Незапечатанный/Запечатанный | Запечатанный |
| Мужчина/Женщина | Женский |
| Количество полюсов | 8 полюсов |
| Ширина выступа, мм (дюймы) | 0,64(025) |
| Материал | ПБТ |
| Покрытие | без покрытия |
| Цвет | Черный |
| Рейтинг | - |
| Номера сопрягаемых деталей | 7282-2148-30 |
| Спецификация продукта № | 7283-2148-30 |
| Руководство по эксплуатации №. | 7283214830 |

Даты продукта F4:
| Допустимый ток(Ref.) | 3А(Ссылка) |
| Контактное сопротивление низкого уровня | Макс. 5 миллиОм (начальное) |
| Сопротивление изоляции | Мин. 100 МОм (при 500 В постоянного тока) |
| Выдерживание напряжения | 1000 В переменного тока (1 мин.) |
| Температурный диапазон | от -40 до 120 градусов Цельсия |
Приложение F5
| Терминалы | Проволочные уплотнения | Держатели |
| 7116-4415-02 | 7158-3165-90 | - |
| 7116-4416-02 | 7158-3166-60 | |
| 7116-4417-02 | 7158-3167-80 | |
| - | 7158-3168-80 |
F6 Рисунок:

Приложения F7:
Высокоскоростной жгут проводов
F8 Входной контроль:

Палата экологических испытаний
Рентгеновский аппарат
осциллограф
Инструмент сбора данных
Система испытания электрической долговечности
Платформа для испытания механической долговечности
Высокоскоростная камера
Карточка бренда F9

F10 О нас:
BUYCON — профессиональный поставщик разъемов, клемм, уплотнений и реле;
Опыт работы более 20 лет в сфере комплектующих;
Наши клиенты приезжают со всего мира

F10 Транспорт:

ЭКСПРЕСС: DHL, FEDEX, UPS и TNT
МОРСКАЯ ПЕРЕВОЗКА: НИНБО, ШАНХАЙ И ШЭНЬЧЖЭНЬ
ПОЕЗД: СИАНЬ, ЧЭНДУ, ШАНХАЙ, ШЭНЬЧЖЭНЬ и ПЕКИН.






